Ходьба и бег: справочник MET (Compendium 2024)
Что такое MET и полные таблицы ходьбы и бега по справочнику 2024 года.
Что такое MET
MET (metabolic equivalent of task, метаболический эквивалент) — это способ сравнить, насколько «тяжелее» для организма данное занятие, чем спокойное сидение. За базу берут условный покой: 1 MET соответствует расходу энергии в покое (ориентир — около 3,5 мл кислорода на килограмм массы тела в минуту).
Если у активности указано 4 MET, в среднем по справочнику она требует примерно в четыре раза больше энергии, чем покой; 8 MET — примерно в восемь раз. Это не замер вашей конкретной тренировки на часах, а средняя оценка для описанного вида движения (скорость, поверхность, снаряжение), зафиксированного в Compendium of Physical Activities.
Как из MET получают калории
Для грубого ориентира часто используют формулу:
ккал ≈ MET × масса (кг) × время (ч)
Пример: при 4,8 MET, массе 75 кг и 30 минутах (0,5 ч) получается 4,8 × 75 × 0,5 ≈ 180 ккал. Это общий расход за время занятия, включая «покойную» составляющую; не чистый дефицит и не прогноз изменения веса за неделю. Рельеф, техника, возраст и форма сдвигают фактический расход.
Ниже — полные таблицы ходьбы и бега по справочнику для взрослых, 2024 год (93 и 66 строк). Оценочные коды в источнике выделены красным.
Ходьба
| Код активности | MET | Описание активности | Статус значения |
|---|---|---|---|
| 17010 | 7 | Пеший поход с рюкзаком (код Taylor 050) | Подтверждено литературой |
| 17011 | 3,5 | Ходьба с небольшим рюкзаком по ровной поверхности, предположительно в городе | Подтверждено литературой |
| 17012 | 7,8 | Поход с рюкзаком, пеший поход с небольшим рюкзаком, организованная ходьба с рюкзаком | Подтверждено литературой |
| 17016 | 4 | Перенос груза, например чемодана, коробок или продуктов, по ровной поверхности в умеренном темпе | Подтверждено литературой |
| 17018 | 4,5 | Перенос груза, например чемодана, коробок или мебели, по ровной поверхности или вниз по лестнице, медленно | Подтверждено литературой |
| 17019 | 6,5 | Перенос груза, например корма для лошадей или скота, труб для ограждений или мебели, по ровной поверхности в умеренном темпе | Подтверждено литературой |
| 17021 | 2,3 | Медленная ходьба с ребёнком весом около на руках | Подтверждено литературой |
| 17025 | 8,3 | Перенос груза вверх по лестнице, в целом | Подтверждено литературой |
| 17026 | 5,5 | Перенос груза вверх по лестнице | Подтверждено литературой |
| 17027 | 6 | Перенос груза 16–24 фунта вверх по лестнице | Подтверждено литературой |
| 17028 | 8 | Перенос груза вверх по лестнице | Оценочное |
| 17029 | 10 | Перенос груза 50–74 фунта вверх по лестнице | Оценочное |
| 17030 | 12 | Перенос груза более вверх по лестнице | Оценочное |
| 17031 | 3,8 | Погрузка и/или разгрузка автомобиля, предполагающая ходьбу | Подтверждено литературой |
| 17032 | 5 | Подъём в гору без груза, уклон 5–20%, очень медленно | Подтверждено литературой |
| 17033 | 3,8 | Подъём в гору с грузом, уклон 1–2%, медленно | Подтверждено литературой |
| 17034 | 5,3 | Подъём в гору без груза, уклон 1–5%, от умеренного до быстрого темпа | Подтверждено литературой |
| 17035 | 7 | Подъём в гору без груза, уклон 6–10%, от умеренного до быстрого темпа | Подтверждено литературой |
| 17036 | 8,8 | Подъём в гору без груза, уклон 11–20%, от медленного до умеренного темпа | Подтверждено литературой |
| 17037 | 10 | Подъём в гору без груза, , уклон 3–5%, очень быстро | Подтверждено литературой |
| 17038 | 8,5 | Подъём в гору без груза, крутой уклон 30%, медленно — менее, | Подтверждено литературой |
| 17039 | 15,5 | Подъём в гору без груза, очень крутой уклон 30–40%, | Подтверждено литературой |
| 17040 | 16,3 | Подъём в гору без груза, крутой уклон 10–40%, | Подтверждено литературой |
| 17045 | 6,5 | Подъём в гору с грузом, уклон 5–10%, умеренно | Подтверждено литературой |
| 17050 | 7,5 | Подъём в гору с грузом, уклон 3–10%, от умеренного до быстрого темпа | Подтверждено литературой |
| 17060 | 10 | Подъём в гору с грузом более, уклон 5–20%, от умеренного до быстрого темпа | Подтверждено литературой |
| 17070 | 3,5 | Спуск по лестнице | Подтверждено литературой |
| 17076 | 4,5 | Перенос воды на голове при ходьбе по ровной поверхности | Подтверждено литературой |
| 17080 | 6 | Пеший поход по пересечённой местности (код Taylor 040) | Подтверждено литературой |
| 17081 | 3,8 | Медленный пеший поход или неспешная прогулка по полям и холмам без груза | Подтверждено литературой |
| 17082 | 5,3 | Пеший поход или ходьба обычным темпом по полям и холмам без груза | Подтверждено литературой |
| 17085 | 2,5 | Наблюдение за птицами с ходьбой и остановками | Оценочное |
| 17088 | 4,5 | Военный марш в умеренном темпе без рюкзака | Подтверждено литературой |
| 17090 | 8 | Быстрый военный марш без рюкзака | Подтверждено литературой |
| 17100 | 3,8 | Толкание или перемещение детской коляски либо ходьба с детьми, | Подтверждено литературой |
| 17105 | 3,8 | Толкание кресла-коляски, не в рамках работы | Подтверждено литературой |
| 17110 | 6,5 | Спортивная ходьба | Оценочное |
| 17130 | 8 | Подъём по лестнице, использование или подъём по приставной лестнице (код Taylor 030) | Подтверждено литературой |
| 17131 | 6,8 | Подъём по лестнице, в целом | Подтверждено литературой |
| 17133 | 4,5 | Подъём по лестнице, медленно | Подтверждено литературой |
| 17134 | 9,3 | Быстрый подъём по лестнице, по одной ступени | Подтверждено литературой |
| 17136 | 7,5 | Подъём по лестнице через ступень | Подтверждено литературой |
| 17138 | 7,5 | Подъём и спуск по лестнице | Подтверждено литературой |
| 17140 | 4,5 | Использование костылей на ровной поверхности, в целом | Подтверждено литературой |
| 17142 | 7 | Быстрое передвижение на костылях | Подтверждено литературой |
| 17145 | 4,3 | Использование медицинского коленного самоката | Подтверждено литературой |
| 17150 | 2,3 | Ходьба по дому | Подтверждено литературой |
| 17151 | 2,3 | Ходьба менее по ровной поверхности, неспешная, очень медленно, | Подтверждено литературой |
| 17152 | 2,8 | Ходьба по ровной твёрдой поверхности, медленно, | Подтверждено литературой |
| 17160 | 3,5 | Ходьба ради удовольствия (код Taylor 010) | Подтверждено литературой |
| 17161 | 2,5 | Ходьба от дома к автомобилю или автобусу, от них к месту назначения, до рабочего места и обратно | Оценочное |
| 17162 | 2,5 | Ходьба к соседям или родственникам ради общения | Оценочное |
| 17165 | 3 | Прогулка с собакой | Оценочное |
| 17170 | 3 | Ходьба по твёрдой ровной поверхности, | Подтверждено литературой |
| 17180 | 3,3 | Ходьба под уклон, | Подтверждено литературой |
| 17190 | 3,8 | Ходьба по ровной твёрдой поверхности в умеренном темпе, | Подтверждено литературой |
| 17200 | 4,8 | Ходьба по ровной твёрдой поверхности, быстро, для тренировки, | Подтверждено литературой |
| 17220 | 5,5 | Ходьба по ровной твёрдой поверхности, очень быстро, | Подтверждено литературой |
| 17230 | 7 | Ходьба по ровной твёрдой поверхности, очень-очень быстро, | Подтверждено литературой |
| 17231 | 8,5 | Ходьба, ровная твёрдая поверхность, | Подтверждено литературой |
| 17250 | 3,5 | Ходьба ради удовольствия во время перерыва на работе | Подтверждено литературой |
| 17255 | 4 | Ходьба с самостоятельно выбранной скоростью по дорожке в помещении или на улице, твёрдая поверхность | Подтверждено литературой |
| 17260 | 4,8 | Ходьба по травяной дорожке | Подтверждено литературой |
| 17262 | 4,5 | Ходьба обычным темпом по вспаханному полю или песку | Подтверждено литературой |
| 17270 | 4 | Ходьба на работу или занятия (код Taylor 015) | Подтверждено литературой |
| 17280 | 2,5 | Ходьба до уличного туалета и обратно | Оценочное |
| 17302 | 4,3 | Тренировочная скандинавская ходьба с палками, ровная поверхность, умеренный темп, | Подтверждено литературой |
| 17304 | 5,3 | Тренировочная скандинавская ходьба с палками, ровная поверхность, умеренный темп, | Подтверждено литературой |
| 17305 | 8,5 | Тренировочная скандинавская ходьба с палками, ровная поверхность, быстро, | Подтверждено литературой |
| 17310 | 8,8 | Тренировочная скандинавская ходьба с палками в гору, умеренный темп | Подтверждено литературой |
| 17313 | 10,8 | Тренировочная скандинавская ходьба с палками по ровной поверхности | Подтверждено литературой |
| 17315 | 12,3 | Тренировочная скандинавская ходьба с палками в гору | Подтверждено литературой |
| 17320 | 6 | Ходьба спиной вперёд, ровная поверхность, | Подтверждено литературой |
| 17325 | 7,8 | Ходьба спиной вперёд, в гору, , уклон 5% | Подтверждено литературой |
| 17330 | 8 | Ходьба в стиле Teabag из «Министерства глупых походок» Монти Пайтона | Подтверждено литературой |
| 17332 | 3,5 | Ходьба в стиле Putey из «Министерства глупых походок» Монти Пайтона | Подтверждено литературой |
| 17340 | 2,1 | Ходьба на беговой дорожке, менее, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17343 | 2,3 | Ходьба на беговой дорожке, 1 миля/ч, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17346 | 2,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17349 | 3 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17352 | 3,5 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17355 | 3,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17358 | 4,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17361 | 5,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17364 | 6,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17367 | 8,3 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
| 17382 | 3,3 | Ходьба на беговой дорожке под уклон от −3 до −12%, | Подтверждено литературой |
| 17412 | 3,3 | Ходьба на беговой дорожке под уклон от −5 до −25%, со скандинавскими палками, | Подтверждено литературой |
| 17434 | 4,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0%, температура 5–20 °C | Подтверждено литературой |
| 17438 | 5,8 | Ходьба на беговой дорожке, , уклон 0%, температура от −10 до 0 °C | Подтверждено литературой |
| 17455 | 8,3 | Ходьба на изогнутой беговой дорожке, быстрый темп, | Подтверждено литературой |
| 17475 | 7,8 | Ходьба спиной вперёд на беговой дорожке, , уклон +10% | Подтверждено литературой |
| 17492 | 1,5 | Ходьба с ходунками или приставным шагом на беговой дорожке, , уклон 0% | Подтверждено литературой |
Бег
| Код активности | MET | Описание активности | Статус значения |
|---|---|---|---|
| 12010 | 6 | Чередование бега трусцой и ходьбы; беговые отрезки менее 10 минут (код Taylor 180) | Подтверждено литературой |
| 12020 | 7,5 | Бег трусцой, в целом, самостоятельно выбранный темп | Подтверждено литературой |
| 12025 | 4,8 | Бег трусцой на месте | Подтверждено литературой |
| 12026 | 3,3 | Бег трусцой, | Подтверждено литературой |
| 12027 | 4,5 | Бег трусцой на мини-батуте | Оценочное |
| 12028 | 6,5 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12029 | 7,8 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12030 | 8,5 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12045 | 9 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12050 | 9,3 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12060 | 10,5 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12070 | 11 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12080 | 11,8 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12090 | 12 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12100 | 12,5 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12110 | 13 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12115 | 14,8 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12120 | 14,8 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12130 | 16,8 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12132 | 18,5 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12134 | 19,8 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12135 | 23 | Бег, | Подтверждено литературой |
| 12140 | 9,3 | Бег по пересечённой местности | Подтверждено литературой |
| 12145 | 10,5 | Бег, самостоятельно выбранный темп | Подтверждено литературой |
| 12150 | 8 | Бег (код Taylor 200) | Подтверждено литературой |
| 12170 | 15 | Бег вверх по лестнице | Оценочное |
| 12180 | 10 | Бег на стадионной дорожке, командная тренировка | Оценочное |
| 12184 | 18 | Соревновательный бег по дорожке, 500–1500 м | Подтверждено литературой |
| 12186 | 19,3 | Соревновательный бег по дорожке, 2000–3000 м | Подтверждено литературой |
| 12190 | 8 | Тренировочный бег с толканием кресла-коляски или детской коляски | Оценочное |
| 12200 | 13,3 | Марафонский бег | Подтверждено литературой |
| 12255 | 10,3 | Бег в подъём, , уклон 5% | Подтверждено литературой |
| 12260 | 13,3 | Бег в подъём, , уклон 5% | Подтверждено литературой |
| 12265 | 15,5 | Бег в подъём, , уклон 5% | Подтверждено литературой |
| 12325 | 17,5 | Бег в подъём, , уклон 15% | Подтверждено литературой |
| 12335 | 8,8 | Бег в подъём, , уклон 30% | Подтверждено литературой |
| 12337 | 10,3 | Бег в подъём, , уклон 30% | Подтверждено литературой |
| 12339 | 11,8 | Бег в подъём, , уклон 30% | Подтверждено литературой |
| 12341 | 13,5 | Бег в подъём, , уклон 30–40% | Подтверждено литературой |
| 12343 | 14,8 | Бег в подъём, , уклон 30% | Подтверждено литературой |
| 12345 | 16,3 | Бег в подъём, более, , уклон 10–30% | Подтверждено литературой |
| 12350 | 16 | Бег по холмистой местности, изменение высоты ±100 м | Подтверждено литературой |
| 12352 | 5,8 | Бег под уклон, , уклон от −10 до −15% | Подтверждено литературой |
| 12353 | 7,5 | Бег под уклон, , уклон от −10 до −15% | Оценочное |
| 12355 | 9 | Бег под уклон, , уклон от −10 до −15% | Подтверждено литературой |
| 12358 | 9,3 | Бег под уклон, , уклон от −3 до −9% | Подтверждено литературой |
| 12361 | 13,8 | Бег под уклон, , уклон от −3 до −9% | Подтверждено литературой |
| 12405 | 5,3 | Бег или бег трусцой на изогнутой беговой дорожке, | Подтверждено литературой |
| 12408 | 6,5 | Бег или бег трусцой на изогнутой беговой дорожке, | Подтверждено литературой |
| 12410 | 11 | Бег на изогнутой беговой дорожке, | Подтверждено литературой |
| 12412 | 12 | Бег на изогнутой беговой дорожке, | Оценочное |
| 12414 | 14 | Бег на изогнутой беговой дорожке, | Подтверждено литературой |
| 12416 | 16,8 | Бег на изогнутой беговой дорожке, | Подтверждено литературой |
| 12508 | 8,5 | Бег, , рюкзак 1–3 кг | Подтверждено литературой |
| 12510 | 9,5 | Бег, , рюкзак 1–3 кг | Подтверждено литературой |
| 12512 | 9,8 | Бег, , рюкзак 1–3 кг | Подтверждено литературой |
| 12514 | 12 | Бег, , рюкзак 1–3 кг | Подтверждено литературой |
| 12555 | 7,8 | Бег босиком, | Подтверждено литературой |
| 12560 | 12 | Бег босиком, | Подтверждено литературой |
| 12565 | 13,5 | Бег босиком, | Подтверждено литературой |
| 12585 | 8 | Бег с беговой детской коляской в помещении, | Оценочное |
| 12588 | 9 | Бег с беговой детской коляской в помещении, | Подтверждено литературой |
| 12593 | 10 | Бег с беговой детской коляской на улице, | Оценочное |
| 12595 | 11,5 | Бег с беговой детской коляской на улице, | Подтверждено литературой |
| 12600 | 11,5 | Передвижение подскоками, | Подтверждено литературой |
| 12620 | 13 | Триатлон, беговой этап | Подтверждено литературой |
Коды активности, выделенные красным в оригинале, обозначают оценочные значения MET. Остальные подтверждены опубликованной литературой.
Комментарий Сигма.Спорт
Уклон в процентах не равен углу в градусах. Справочник классифицирует виды движения, а не заменяет медицинскую консультацию и подбор нагрузки с тренером. Сигма.Спорт помогает записывать активность; оценка калорий остаётся приблизительной.
На чём основан материал
Зарубежные институты и организации
- 2024 Adult Compendium — Walking – Compendium of Physical Activities 2024 год
- 2024 Adult Compendium — Running – Compendium of Physical Activities 2024 год
Источники подобраны по теме и области применения. Материал не заменяет индивидуальную консультацию; ссылки не означают одобрения приложения авторами или организациями.